Taglie
Taglie donna
| XS | S | M | L | |
| EUR | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| GB | 6-8 | 0-12 | 14-16 | 18-20 |
| FR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taglie uomo
| pantaloni | XS | S | M | L | XL |
| normale | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
| corto | 24-25 | 26-27 | |||
| lungo | 90 | 94-98 | 102-106 | ||
| Inch | 29" | 30" 31" 32" | 33" 34" | 36" 38" |
| giacca | S | M | L | XL |
| normale | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| corto | 23 | 24-25 | 26-27 | |
| lungo | 90 | 94-98 | 102-106 |
| camicie | S | M | L | XL | XXL |
| cm | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Taglie bimbo
| mesi | CM | calzini |
| 0-1 | 50 | 10-12 |
| 1-2 | 56 | 13-15 |
| 2-4 | 62 | 13-15 |
| 4-6 | 68 | 16-18 |
| 6-9 | 74 | 16-18 |
| 9-12 | 80 | 19-21 |
| anni | CM | calzini |
| 1-1 1/2 | 86 | 22-24 |
| 1 1/2-2 | 92 | 22-24 |
| 2-3 | 98 | 25-27 |
| 3-4 | 104 | 25-27 |
| 4-5 | 110 | 28-30 |
| 5-6 | 116 | 28-30 |
| 6-7 | 122 | 31-33 |
| 7-8 | 128 | 31-33 |
| 8-9 | 134 | 34-36 |
| 9-10 | 140 | 34-36 |
| 10-11 | 146 | 34-36 |
| 11-12 | 152 | 37-39 |
| 12-13 | 158 | 37-39 |
